İstanbul
Yağışlı
8°C
İstanbul
8°C
Yağışlı
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma
Az Bulutlu
15°C
Cumartesi
Yağışlı
13°C
YKS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2019. Sosyal Hizmet Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Sosyal Hizmet Bölümü Puan Türü: Eşit Ağırlık
Sosyal Hizmet Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Burslu) | 4 | 335,63098 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 324,49662 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 319,92127 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 310,74219 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 180 | 310,46250 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 309,49964 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 70 | 309,48017 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 307,30532 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 302,71815 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 6 | 301,16860 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 299,98546 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 299,93861 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 298,54131 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 298,43409 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 297,37766 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 9 | 296,98259 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 295,48670 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 294,16446 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 294,05999 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 80 | 293,66666 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 15 | 293,63378 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 292,33105 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 7 | 290,43120 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 289,85570 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 288,43375 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 65 | 287,77247 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 287,06258 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 40 | 285,42312 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 285,30137 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 15 | 284,96120 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 6 | 284,21210 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 6 | 283,83672 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 283,61542 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 283,07811 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 282,74802 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 75 | 282,40440 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 281,80042 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 4 | 281,77402 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 281,32113 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 280,30847 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 279,76853 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 278,62537 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 50 | 277,44328 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 4 | 277,12391 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 276,51067 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 60 | 275,89859 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 50 | 275,38696 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 40 | 274,54709 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 65 | 271,75093 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 268,09033 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 265,87584 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 15 | 263,18992 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 500 | 262,14837 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 12 | 261,96267 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 261,22643 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu | 60 | 257,95724 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 100 | 253,57320 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 24 | 252,75033 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 247,08291 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 30 | 246,11927 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 63 | 244,32079 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 18 | 244,08951 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 60 | 241,37398 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 21 | 241,11029 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 39 | 234,48439 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 8 | 233,36395 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 11 | 233,15980 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 18 | 231,93650 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 37 | 231,55630 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 231,53877 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 50 | 230,81200 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 9 | 227,57054 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Burslu) | 17 | 226,26345 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 226,14316 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 33 | 225,70244 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 22 | 225,11520 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 36 | 225,04484 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 12 | 224,12789 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 5 | 223,73730 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 222,04428 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 4 | 220,98954 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 15 | 219,17309 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 218,85320 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 51 | 218,12569 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) | 45 | 215,96382 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 54 | 214,66099 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 25 | 214,54826 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 20 | 214,06989 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 45 | 207,91552 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 2000 | 197,08387 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%25 İndirimli) | 17 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 17 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 10 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 4 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İngilizce) (%25 İndirimli) | 3 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 33 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 41 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 18 | — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 2 | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 3 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 11 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 33 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.