İstanbul
Kar Yağışlı
3°C
İstanbul
3°C
Kar Yağışlı
Salı
Çok Bulutlu
5°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
7°C
Perşembe
Az Bulutlu
10°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
12°C
YKS Tarih Taban Puanları 2019. Tarih Bölümü 4 yıllık bir Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Tarih Bölümü Puan Türü: Sözel
Tarih Taban Puanları |
||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
6 | 470,89373 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
3 | 456,55429 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 60 | 455,07791 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 448,85897 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
3 | 435,51016 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 3 | 432,63041 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 60 | 432,21947 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) |
3 | 430,99972 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) |
10 | 428,93456 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Edebiyat Fakültesi (Burslu) |
10 | 414,04538 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) |
5 | 414,01300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 100 | 395,01519 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi | 80 | 370,61767 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 60 | 370,58170 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 369,60918 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi Öğretmenliği | 20 | 360,78714 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 3 | 355,01122 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi |
65 | 354,52744 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 4 | 346,42357 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 6 | 343,10817 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretmenliği |
20 | 341,68732 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi | 90 | 341,53324 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 50 | 336,06355 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) |
5 | 334,78168 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi | 65 | 333,61255 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretmenliği |
20 | 330,25004 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 60 | 330,02779 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 90 | 329,38760 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) |
4 | 329,27748 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) |
5 | 324,97734 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 323,21122 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 70 | 322,57756 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi | 80 | 321,25065 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi | 70 | 320,62529 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 314,45947 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 65 | 310,84962 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 308,36084 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi | 70 | 308,02977 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 60 | 306,67355 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 65 | 306,48588 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 303,39964 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 302,63101 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi | 80 | 301,34437 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 300,36614 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 100 | 300,17720 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 299,78288 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi | 90 | 298,45289 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 296,85425 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 296,18397 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 295,62427 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 294,36906 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi | 100 | 294,26700 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 293,03438 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 293,02335 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 291,85637 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 65 | 291,68133 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 291,49656 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 100 | 290,51266 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 290,14896 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 290,02811 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi | 80 | 289,37758 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 286,92267 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 286,01078 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 285,51434 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 20 | 284,42749 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi | 90 | 284,38016 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 283,70115 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 85 | 283,31332 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 282,17483 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) |
7 | 281,79073 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 281,67655 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) |
20 | 281,65296 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%75 İndirimli) |
25 | 281,26820 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 280,32814 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 280,32453 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 279,80610 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 279,53156 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 100 | 279,37851 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 279,01517 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 279,01103 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 100 | 278,82121 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 80 | 278,17509 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 277,83764 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 85 | 277,15771 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 276,90901 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 276,13973 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 90 | 275,80124 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 275,78655 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 275,70726 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 275,54196 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 70 | 275,15785 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 275,08775 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 70 | 274,77907 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 274,36552 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 274,32518 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 274,24280 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 274,21066 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 100 | 274,10766 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 274,01204 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
60 | 273,88731 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 273,77923 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi | 80 | 273,61588 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 65 | 273,44835 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 273,25412 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 100 | 272,77652 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 272,03071 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 271,91967 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 271,53545 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 271,43424 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 271,35488 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 271,22214 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 80 | 271,18419 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 270,40591 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 270,04902 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi | 60 | 270,01830 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 269,66676 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) |
20 | 269,49772 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İÖ) |
65 | 269,38625 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 60 | 268,69932 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 267,15762 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 266,78971 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 265,76961 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 85 | 265,54755 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Edebiyat Fakültesi |
3 | 265,52822 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 265,46952 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 265,35077 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 264,94258 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi | 70 | 264,91796 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 65 | 264,15011 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 264,12460 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 264,06280 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) |
40 | 263,20552 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 262,92804 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 100 | 262,68028 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 262,51902 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 262,15038 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 262,14435 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 261,91961 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 261,90059 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 65 | 261,48003 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 260,70998 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 260,58741 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 90 | 260,32501 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Edebiyat Fakültesi | 40 | 259,84832 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 259,84748 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 259,46980 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 259,37842 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) |
10 | 259,09617 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%75 İndirimli) |
19 | 258,09762 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 257,96649 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 257,84812 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 257,76027 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 257,74791 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 257,29248 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 257,15332 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 257,09187 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 80 | 256,80791 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 256,80130 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 256,73351 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 255,90495 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 255,65816 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 254,78258 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 253,85773 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 40 | 253,51496 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 80 | 253,25160 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 251,91876 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 251,15495 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 65 | 251,13945 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 250,84447 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 5 | 249,96203 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 70 | 249,61514 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN- KAZAKİSTAN)/Beşeri Bilimler Fakültesi |
5 | 249,16552 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 60 | 248,87870 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Fakültesi (Ücretli) | 5 | 248,54345 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) |
7 | 248,35416 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) |
5 | 246,26146 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (Arapça) | 30 | 245,79322 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 245,27905 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (%25 İndirimli) | 10 | 242,89312 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 22 | 242,67847 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) |
10 | 242,40202 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 70 | 240,04866 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 237,30393 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim) | 2500 | 236,94280 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Açıköğretim) | 1000 | 235,56241 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 234,11650 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 234,02799 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
22 | 231,01042 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 60 | 230,55871 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) |
36 | 226,31748 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 44 | 223,30976 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 70 | 221,75307 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi (%75 İndirimli) |
8 | 221,04722 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Fen ve Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 10 | 220,44392 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 50 | 220,21475 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) |
8 | 219,99957 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 10 | 217,15091 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
30 | 211,02093 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Edebiyat Fakültesi (%25 İndirimli) |
10 | 210,79457 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 36 | 209,32317 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) |
45 | 206,04886 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 50 | 202,19259 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
12 | 197,88778 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Fen ve Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) |
10 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Fen ve Edebiyat Fakültesi (%75 İndirimli) |
10 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.