İstanbul
Az Bulutlu
15°C
İstanbul
15°C
Az Bulutlu
Cumartesi
Sağanak Yağışlı
13°C
Pazar
Çok Bulutlu
8°C
Pazartesi
Parçalı Bulutlu
9°C
Salı
Parçalı Bulutlu
13°C
TYT Turist Rehberliği Taban Puanları 2019. Turist Rehberliği Bölümü 2 yıllık bir Ön Lisans bölümüdür. Taban Puanlarını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: Bu Bölümün Puan Türü: TYT
Turist Rehberliği Taban Puanları | ||
---|---|---|
Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 4 | 377,54127 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 15 | 366,19497 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Burslu) | 2 | 331,96848 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 5 | 330,49673 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 283,37368 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 279,86450 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2 | 278,70726 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 4 | 277,76072 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ/Plato Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (%75 İndirimli) | 36 | 270,93995 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 75 | 256,40624 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 60 | 244,48927 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | 30 | 238,85569 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Ortaca Meslek Yüksekokulu | 60 | 225,18911 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Öğretim) (%25 İndirimli) | 60 | 221,59092 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | 60 | 221,51679 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 65 | 220,79620 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 219,53929 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İznik Meslek Yüksekokulu | 55 | 218,97269 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Meslek Yüksekokulu | 45 | 215,21858 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 5 | 214,71267 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | 90 | 208,20748 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 33 | 199,81992 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)/Kapadokya Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 36 | 196,61193 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ayvacık Meslek Yüksekokulu | 60 | 195,05723 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 20 | 194,01805 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 45 | 190,78316 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ayvacık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 189,82845 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 75 | 186,82678 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (%50 İndirimli) | 20 | 185,58419 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 45 | 185,15289 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | 40 | 185,14211 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 12 | 182,48905 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 181,04435 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yalvaç Meslek Yüksekokulu | 45 | 177,60151 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Akşehir Meslek Yüksekokulu | 60 | 175,96849 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu | 50 | 175,88030 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Iğdır Meslek Yüksekokulu | 40 | 175,62299 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 80 | 174,84904 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu | 35 | 174,01551 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 90 | 171,35909 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 40 | 170,72621 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 168,87899 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 168,87030 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Beypazarı Meslek Yüksekokulu (KKTC Uyruklu) | 1 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (İÖ) (Ücretli) | 2 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 2 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 2 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 3 | — |
Not: Üniversiteler, taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.