İstanbul
Az Bulutlu
9°C
İstanbul
9°C
Az Bulutlu
Salı
Parçalı Bulutlu
14°C
Çarşamba
Çok Bulutlu
13°C
Perşembe
Yağışlı
9°C
Cuma
Az Bulutlu
11°C
YKS (TYT- AYT-YDT) 2021 İstanbul Üsküdar Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puan ve başarı sıralaması ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 2 Yıllık Ön Lisans bölümleri TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanına göre tercihi yapılır.
Fakülte ve Bölüm Adı | Kont. | Başarı Sırası | En Küçük Puanı |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 9 | 433008 | 296 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 54 | 1442608 | 209 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 14 | 1741259 | 184 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 12 | 430793 | 297 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 54 | 1052163 | 236 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 9 | 459807 | 292 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1227436 | 224 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 7 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 11 | 414904 | 299 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 58 | 1020973 | 239 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 474065 | 290 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1278534 | 220 |
Anestezi (Ücretli) | 34 | 1509372 | 204 |
Anestezi (Burslu) | 12 | 344326 | 311 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 34 | 688593 | 266 |
Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 21 | 1656653 | 194 |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | 9 | 361186 | 308 |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 30 | 827954 | 254 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 10 | 616738 | 274 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 55 | … | —- |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 8 | 531476 | 283 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Çevre Sağlığı (Burslu) | 7 | 547407 | 281 |
Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) | 38 | … | —- |
Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 5 | 628395 | 272 |
Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 25 | … | —- |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 12 | 438345 | 295 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 68 | 1065432 | 235 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 9 | 496933 | 287 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1712681 | 189 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | 8 | 607821 | 275 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) | 47 | … | —- |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 12 | 580116 | 278 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 68 | 1434881 | 209 |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 9 | 624699 | 273 |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1489317 | 206 |
Diyaliz (Burslu) | 12 | 480733 | 290 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 68 | 1073494 | 235 |
Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 9 | 474432 | 290 |
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1360917 | 214 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 12 | 524397 | 284 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68 | 1390677 | 212 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 487508 | 289 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | … | —- |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 11 | 462926 | 292 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 59 | 1317324 | 217 |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | 9 | 543325 | 282 |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1716987 | 189 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | 7 | 639162 | 271 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 42 | … | —- |
Evde Hasta Bakımı (Burslu) | 5 | 469021 | 291 |
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | 30 | … | —- |
Fizyoterapi (Ücretli) | 15 | 1677834 | 193 |
Fizyoterapi (Burslu) | 12 | 321254 | 316 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 53 | 1539404 | 202 |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | 9 | 367105 | 307 |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 982206 | 242 |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | 9 | 554677 | 280 |
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | 51 | … | —- |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 6 | 494013 | 288 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 34 | … | —- |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 68 | 1249522 | 222 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 12 | 326498 | 315 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | 51 | 1332896 | 216 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | 9 | 318621 | 316 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 11 | 548829 | 281 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 59 | 1627841 | 196 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | 9 | 483707 | 289 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | ||
Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) | 7 | 607025 | 275 |
Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 38 | … | —- |
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 7 | 601126 | 275 |
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 38 | … | —- |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) | 5 | 512252 | 286 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%50 İndirimli) | 25 | … | —- |
Odyometri (Burslu) | 10 | 441051 | 295 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 59 | 1175610 | 227 |
Odyometri (İÖ) (Burslu) | 9 | 488914 | 289 |
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1336972 | 216 |
Optisyenlik (Burslu) | 12 | 337328 | 312 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 68 | 1265304 | 221 |
Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | 9 | 165546 | 359 |
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1707540 | 190 |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | 6 | 369574 | 306 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | 37 | … | —- |
Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | 11 | 326389 | 315 |
Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | 59 | 886016 | 249 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 11 | 533754 | 283 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 59 | 1350376 | 215 |
Radyoterapi (Burslu) | 11 | 534982 | 283 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 59 | 1322149 | 217 |
Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | 8 | 568554 | 279 |
Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 47 | 1487675 | 206 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | 7 | 480339 | 290 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) | 38 | … | —- |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 10 | 690942 | 266 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 59 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 7 | 646311 | 271 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 42 | – | – |
Sosyal Güvenlik (Burslu) | 6 | 725825 | 263 |
Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 34 | – | – |
Sosyal Hizmetler (Burslu) | 10 | 535039 | 283 |
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 55 | – | – |
Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 9 | 665890 | 269 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | – | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 11 | 573104 | 278 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 65 | – | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 9 | 690964 | 266 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | – | – |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 10 | 1742998 | 183 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 12 | 440355 | 295 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 58 | 972588 | 243 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 9 | 491249 | 288 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 51 | 1022625 | 239 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 12 | 510445 | 286 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 68 | 1129466 | 231 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 8 | 520100 | 285 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 47 | 1326071 | 217 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | 4 | 708072 | 265 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 25 | … | —- |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu) | 5 | 210858 | 343 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 İndirimli) | 25 | … | —- |
Yaşlı Bakımı (Burslu) | 8 | 697303 | 266 |
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 43 | … | —- |
NOT: Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ÖSYM’nin son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.