Üniversite Taban Puanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları
2019 YKS (TYT- AYT-YDT) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve başarı sıralamasını aşağıda hazırladığımız tablodan öğrenebilirsiniz. Puanlar ÖSYM’nin paylaştığı son kılavuz kitapçığına göre hazırlanmıştır.
Not: 4 yıllık Lisans bölümleri TYT ve AYT puanları ile belirlenen puan türlerine göre yerleşim yapılmaktadır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları | ||||
---|---|---|---|---|
Fakülte ve Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | Başarı Sıralamsı |
Denizcilik Fakültesi | ||||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 20 | 248 | 240000 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 444 | 23100 |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 414 | 34100 |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Antropoloji | EA | 40 | 210 | 531000 |
Arkeoloji | EA | 50 | 203 | 531000 |
Coğrafya | SÖZ | 60 | 309 | 126000 |
Felsefe | EA | 60 | 202 | 465000 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 325 | 26000 |
Psikoloji | EA | 60 | 348 | – |
Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 249 | 347000 |
Sosyoloji | EA | 70 | 232 | 274000 |
Tarih | SÖZ | 70 | 274 | 234000 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 297 | 175000 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 267 | 240000 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 248 | 239000 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 326 | 99000 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 248 | 238000 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 291 | 135000 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 380 | 26000 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 333 | 51300 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 318 | 97600 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 330 | 91400 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 320 | 117000 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 341 | 67900 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 376 | 33100 |
Erciş İşletme Fakültesi | ||||
İşletme | EA | 40 | 206 | 39900 |
Fen Fakültesi | ||||
Biyoloji | SAY | 30 | 224 | 281000 |
Kimya | SAY | 15 | 213 | – |
Matematik | SAY | 30 | 240 | 254000 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 215 | 262000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 40 | 282 | 284000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Ekonometri | EA | 40 | 221 | 435000 |
İktisat | EA | 80 | 202 | 441000 |
İşletme | EA | 60 | 203 | 443000 |
Kamu Yönetimi | EA | 70 | 205 | 313000 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 207 | 397000 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 240 | 331 | 74600 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Mimarlık | SAY | 70 | 336 | 77000 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 212 | – |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 207 | – |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 248 | 214000 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 280 | 137000 |
Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 248 | 240000 |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | – | – |
Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 462 | 17200 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | ||||
Konaklama İşletmeciliği | EA | 50 | 197 | 1094000 |
Van Sağlık Yüksekokulu | ||||
Ebelik | SAY | 80 | 266 | 223000 |
Hemşirelik | SAY | 80 | 303 | 144000 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 85 | 290 | 156000 |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 215 | – |
Bitki Koruma | SAY | 30 | 217 | 290000 |
Tarım Ekonomisi | EA | 20 | 237 | – |
Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 224 | 306000 |
Zootekni | SAY | 20 | 223 | 307000 |
[ Lisans ve Önlisans Üniversite Taban Puanları
Not: Başarı Sıralaması ÖSYM’nin 2017’de açıkladığı son başarı sıralamasına göre hazırlanmıştır.